| Administruojama įmonė | Įgaliotas bankroto administratorius | Data |
|
BUAB ,,Baltmi‘‘ (įm.k. 304042583) |
Aurelijus Galvelis | 2019 m. kovo. 18d. |
| BUAB „DV nature line“ (įm.k. 132581988) | Aurelijus Galvelis | 2019 m. kovo 27 d. |
| A. Penkevičienės firma „Ketalda“ (įm.k. 233637750) | Aurelijus Galvelis | 2019 m. kovo 27 d. |
| MB “Kūrybos studija” (įmonės kodas 304048586) | Aurelijus Galvelis | 2019 m. kovo 27 d |
| BUAB „Khartli“ (įm.k. 124266640) | Virginijus Sagatauskas | 2019 m. kovo 27 d. |
| BUAB “Auksinė adatėlė” (įm.k. 123573152) | Virginijus Sagatauskas | 2019 m. kovo 27 d. |
| BUAB “Alter via” (įm. k. 302333519) | Virginijus Sagatauskas | 2019 m. kovo 27 d. |
| UAB “EuroZone LT” (įm.k. 302651614) | Virginijus Sagatauskas | 2019 m. kovo 27 d. |
| BUAB “Logistikos sprendimų centras” | Virginijus Sagatauskas | 2019 m. kovo 26 d. |
| BUAB “Real Gold LT” | Virginijus Sagatauskas | 2019 m. kovo 27 d. |
| UAB „AV SYSTEMS“ (įm.k. 301531836) | Gintaras Adomonis | 2019 m. kovo 27 d. |
| UAB „Autotrade“ (įm.k. 121156135) | Gintaras Adomonis | 2019 m. kovo 27 d. |
