Parduodamas turtas

PagrindinisVaržytynės2020-07-30/ Paskelbtos UAB ,,Pajūrio rezidencija“ nekilnojamo turto varžytynės

2020-07-30/ Paskelbtos UAB ,,Pajūrio rezidencija“ nekilnojamo turto varžytynės

Kategorija: Žyma:

Aprašymas

Informuojame, kad yra paskelbtos UAB ,,Pajūrio rezidencija’’priklausančio nekilnojamo turto varžytynės.

Turto apžiūra vykdoma darbo dienomis (valandomis 13:00 – 16:00) tik iš anksto susitarus. Kontaktinis asmuo dėl turto ir apžiūros: 8-672-87191 (Mantas). Kitais klausimais: 8-688-29893 (Andrius). Reaguodami į situaciją Lietuvoje ir siekdami kuo mažesnio kontakto prašome Jums rūpimus pirminius klausimus užduoti telefonu arba elektroniniu paštu: parduodamasturtas@valnetas.lt. Ačiū už supratingumą!

Parduodamo turto sąrašas:

Adresas Patalpų Nr. Varžytynių Nr. Skelbimas (evarzytynes.lt) Skelbimas (domo.plius.lt) Kaina, EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 1 195039 Nuoroda S 84 370 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 2 195040 Nuoroda S 73 700 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 3 195041 Nuoroda S 73 700 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 4 195042 Nuoroda S 92 180 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 5 195043 Nuoroda S 81 290 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 6 195044 Nuoroda S 84 040 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 7 195045 Nuoroda S 123 750 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 8 195046 Nuoroda S 106 700 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 9 195047 Nuoroda S 86 130 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 10 195048 Nuoroda S 74 910 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 11 195049 Nuoroda S 117 810 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 12 195050 Nuoroda S 107 580 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 13 195051 Nuoroda S 87 120 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 14 195052 Nuoroda S 75 350 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 15 195053 Nuoroda S 75 350 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 16 195054 Nuoroda S 84 700 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 17 195055 Nuoroda S 76 230 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 18 195056 Nuoroda S 80 630 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 19 195057 Nuoroda S 115 610 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 20 195058 Nuoroda S 112 310 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 21 195059 Nuoroda S 90 750 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 22 195060 Nuoroda S 78 980 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 23 195061 Nuoroda S 124 300 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 24 195062 Nuoroda S 114 070 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 25 195063 Nuoroda S 87 120 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 26 195064 Nuoroda S 74 910 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 27 195065 Nuoroda S 74 690 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 28 195066 Nuoroda S 84 370 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 29 195067 Nuoroda S 76 120 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 30 195068 Nuoroda S 80 300 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 31 195069 Nuoroda S 115 390 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 32 195070 Nuoroda S 111 870 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 33 195071 Nuoroda S 90 200 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 34 195072 Nuoroda S 78 760 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 35 195073 Nuoroda S 124 300 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 36 195074 Nuoroda S 114 400 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 37 195075 Nuoroda S 86 460 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 38 195076 Nuoroda S 74 910 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 39 195077 Nuoroda S 75 020 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 40 195078 Nuoroda S 83 490 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 41 195079 Nuoroda S 76 010 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 42 195080 Nuoroda S 80 300 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 43 195081 Nuoroda S 115 170 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 44 195082 Nuoroda S 111 760 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 45 195083 Nuoroda S 99 330 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 46 195084 Nuoroda S 77 880 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 47 195085 Nuoroda S 124 630 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 48 195086 Nuoroda S 114 290 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 49 195087 Nuoroda S 79 640 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 50 195088 Nuoroda S 81 510 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 51 195089 Nuoroda S 93 610 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 52 195090 Nuoroda S 82 280 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 53 195091 Nuoroda S 87 340 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 54 195092 Nuoroda S 77 330 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 55 195093 Nuoroda S 77 330 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 56 195094 Nuoroda S 86 240 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 57 195095 Nuoroda S 77 770 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 58 195096 Nuoroda S 74 470 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 59 195097 Nuoroda S 109 340 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 60 195098 Nuoroda S 105 490 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 61 195099 Nuoroda S 85 140 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 62 195100 Nuoroda S 74 140 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 63 195101 Nuoroda S 117 260 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 64 195102 Nuoroda S 106 150 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 65 195103 Nuoroda S 79 310 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 66 195104 Nuoroda S 78 760 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 67 195105 Nuoroda S 89 980 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 68 195106 Nuoroda S 81 400 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 69 195107 Nuoroda S 84 590 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 70 195108 Nuoroda S 75 130 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 71 195109 Nuoroda S 75 130 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 72 195110 Nuoroda S 83 050 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 73 195111 Nuoroda S 76 230 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 74 195112 Nuoroda S 75 130 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 75 195113 Nuoroda S 109 450 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 76 195114 Nuoroda S 105 710 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 77 195115 Nuoroda S 84 700 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 78 195116 Nuoroda S 83 930 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 79 195117 Nuoroda S 116 710 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 80 195118 Nuoroda S 106 590 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 81 195119 Nuoroda S 78 870 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 82 195120 Nuoroda S 88 990 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 83 195121 Nuoroda S 90 090 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 84 195122 Nuoroda S 79 200 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 85 195123 Nuoroda S 84 370 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 86 195124 Nuoroda S 75 350 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 87 195125 Nuoroda S 75 240 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 88 195126 Nuoroda S 83 600 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 89 195127 Nuoroda S 75 900 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 90 195128 Nuoroda S 75 350 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 91 195129 Nuoroda S 109 230 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 92 195130 Nuoroda S 105 270 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 93 195131 Nuoroda S 85 250 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 94 195132 Nuoroda S 74 030 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 95 195133 Nuoroda S 117 260 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 96 195134 Nuoroda S 107 030 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 97 195135 Nuoroda S 98 780 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 98 195136 Nuoroda S 84 920 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 99 195137 Nuoroda S 84 480 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 100 195138 Nuoroda S 94 380 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 101 195139 Nuoroda S 84 480 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 102 195140 Nuoroda S 79 090 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 103 195141 Nuoroda S 115 720 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 104 195142 Nuoroda S 112 090 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 105 195143 Nuoroda S 94 160 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 106 195144 Nuoroda S 99 990 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 107 195145 Nuoroda S 84 920 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 108 195146 Nuoroda S 84 480 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 109 195147 Nuoroda S 94 930 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 110 195148 Nuoroda S 86 240 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 111 195149 Nuoroda S 78 100 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 112 195150 Nuoroda S 112 310 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 113 195151 Nuoroda S 108 790 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 114 195152 Nuoroda S 90 860 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 115 195153 Nuoroda S 99 440 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 116 195154 Nuoroda S 84 040 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 117 195155 Nuoroda S 84 480 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 118 195156 Nuoroda S 95 040 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 119 195157 Nuoroda S 86 020 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 120 195158 Nuoroda S 78 210 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 121 195159 Nuoroda S 111 980 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 122 195160 Nuoroda S 108 130 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 123 195161 Nuoroda S 91 630 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 101 195162 Nuoroda S 146 300 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 102 195163 Nuoroda S 145 640 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 104 195164 Nuoroda S 68 970 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 204 195165 Nuoroda S 76 890 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 211 195166 Nuoroda S 76 780 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 215 195167 Nuoroda S 74 360 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 216 195168 Nuoroda S 107 250 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 302 195169 Nuoroda S 77 440 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 306 195170 Nuoroda S 76 450 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 307 195171 Nuoroda S 75 460 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 308 195172 Nuoroda S 77 440 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 309 195173 Nuoroda S 76 230 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 310 195174 Nuoroda S 75 350 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 311 195175 Nuoroda S 77 000 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 315 195176 Nuoroda S 107 580 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 317 195177 Nuoroda S 114 290 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 403 195178 Nuoroda S 77 000 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 408 195179 Nuoroda S 86 020 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 409 195180 Nuoroda S 86 020 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 506 195181 Nuoroda S 113 740 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 508 195182 Nuoroda S 113 850 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 602 195183 Nuoroda S 116 710 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 605 195184 Nuoroda S 112 860 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 606 195185 Nuoroda S 113 960 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 607 195186 Nuoroda S 113 630 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 702 195187 Nuoroda S 143 000 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 705 195188 Nuoroda S 142 670 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 706 195189 Nuoroda S 142 670 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 803 195190 Nuoroda S 143 770 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 804 195191 Nuoroda S 111 100 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 806 195192 Nuoroda S 143 550 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 807 195193 Nuoroda S 110 000 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 808 195194 Nuoroda S 113 190 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 903 195195 Nuoroda S 112 860 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 904 195196 Nuoroda S 112 200 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 905 195197 Nuoroda S 141 900 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 906 195198 Nuoroda S 142 120 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 1004 195199 Nuoroda S 223 190 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 1005 195200 Nuoroda S 224 400 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 1006 195201 Nuoroda S 224 620 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 1101 195202 Nuoroda S 249 920 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 1105 195203 Nuoroda S 224 950 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 1106 195204 Nuoroda S 226 930 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 – restorano patalpa 195205 Nuoroda S 472 848 EUR