Parduodamas turtas

PagrindinisVaržytynės2020-06-26/ Paskelbtos UAB ,,Pajūrio rezidencija“ nekilnojamo turto varžytynės

2020-06-26/ Paskelbtos UAB ,,Pajūrio rezidencija“ nekilnojamo turto varžytynės

Kategorija:

Aprašymas

Informuojame, kad yra paskelbtos UAB ,,Pajūrio rezidencija’’priklausančio nekilnojamo turto varžytynės.

Turto apžiūra vykdoma darbo dienomis (valandomis 13:00 – 16:00) tik iš anksto susitarus. Kontaktinis asmuo dėl turto ir apžiūros: 8-672-87191 (Mantas). Kitais klausimais: 8-688-29893 (Andrius). Reaguodami į situaciją Lietuvoje ir siekdami kuo mažesnio kontakto prašome Jums rūpimus pirminius klausimus užduoti telefonu arba elektroniniu paštu: parduodamasturtas@valnetas.lt. Ačiū už supratingumą!

Parduodamo turto sąrašas:

Adresas Patalpų Nr. Bendras plotas Varžytynių Nr. Skelbimas (evarzytynes.lt) Skelbimas (domo.plius.lt) Kaina, EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 1 51,35 193126 Nuoroda S 84 370 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 2 43,93 193127 Nuoroda S 73 700 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 3 43,95 193128 Nuoroda S 73 700 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 4 50,11 193129 Nuoroda S 92 180 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 5 43,31 193130 Nuoroda S 81 290 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 6 43,77 193131 Nuoroda S 84 040 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 7 67,88 193132 Nuoroda S 123 750 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 8 65,52 193133 Nuoroda S 106 700 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 9 51,25 193134 Nuoroda S 86 130 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 10 43,71 193135 Nuoroda S 74 910 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 11 72,39 193136 Nuoroda S 117 810 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 12 66,09 193137 Nuoroda S 107 580 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 13 51,89 193138 Nuoroda S 87 120 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 14 43,95 193139 Nuoroda S 75 350 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 15 43,96 193140 Nuoroda S 75 350 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 16 50,45 193141 Nuoroda S 84 700 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 17 44,47 193142 Nuoroda S 76 230 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 18 44,70 193145 Nuoroda S 80 630 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 19 67,49 193146 Nuoroda S 115 610 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 20 65,53 193147 Nuoroda S 112 310 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 21 51,33 193148 Nuoroda S 90 750 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 22 43,75 193149 Nuoroda S 78 980 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 23 72,50 193150 Nuoroda S 124 300 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 24 66,54 193151 Nuoroda S 114 070 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 25 51,85 193153 Nuoroda S 87 120 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 26 43,71 193154 Nuoroda S 74 910 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 27 43,56 193155 Nuoroda S 74 690 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 28 50,21 193156 Nuoroda S 84 370 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 29 44,41 193157 Nuoroda S 76 120 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 30 44,53 193158 Nuoroda S 80 300 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 31 67,31 193160 Nuoroda S 115 390 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 32 65,26 193161 Nuoroda S 111 870 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 33 51,00 193162 Nuoroda S 90 200 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 34 43,64 193163 Nuoroda S 78 760 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 35 72,53 193164 Nuoroda S 124 300 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 36 66,75 193165 Nuoroda S 114 400 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 37 51,46 193166 Nuoroda S 86 460 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 38 43,69 193168 Nuoroda S 74 910 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 39 43,77 193169 Nuoroda S 75 020 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 40 49,73 193172 Nuoroda S 83 490 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 41 44,33 193174 Nuoroda S 76 010 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 42 44,49 193175 Nuoroda S 80 300 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 43 67,19 193178 Nuoroda S 115 170 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 44 65,23 193179 Nuoroda S 111 760 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 45 51,07 193181 Nuoroda S 99 330 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 46 43,15 193183 Nuoroda S 77 880 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 47 72,72 193185 Nuoroda S 124 630 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 48 66,71 193188 Nuoroda S 114 290 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 49 42,84 193190 Nuoroda S 79 640 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 50 43,89 193192 Nuoroda S 81 510 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 51 51,43 193193 Nuoroda S 93 610 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 52 44,31 193194 Nuoroda S 82 280 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 53 50,51 193195 Nuoroda S 87 340 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 54 43,82 193196 Nuoroda S 77 330 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 55 43,83 193197 Nuoroda S 77 330 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 56 49,83 193198 Nuoroda S 86 240 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 57 44,04 193199 Nuoroda S 77 770 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 58 43,46 193200 Nuoroda S 74 470 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 59 67,13 193201 Nuoroda S 109 340 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 60 64,77 193203 Nuoroda S 105 490 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 61 50,70 193205 Nuoroda S 85 140 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 62 43,27 193206 Nuoroda S 74 140 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 63 72,03 193208 Nuoroda S 117 260 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 64 65,17 193209 Nuoroda S 106 150 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 65 43,99 193211 Nuoroda S 79 310 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 66 43,63 193213 Nuoroda S 78 760 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 67 50,89 193217 Nuoroda S 89 980 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 68 43,38 193219 Nuoroda S 81 400 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 69 50,39 193220 Nuoroda S 84 590 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 70 43,84 193223 Nuoroda S 75 130 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 71 43,82 193225 Nuoroda S 75 130 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 72 49,47 193226 Nuoroda S 83 050 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 73 44,46 193228 Nuoroda S 76 230 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 74 43,86 193230 Nuoroda S 75 130 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 75 67,22 193231 Nuoroda S 109 450 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 76 64,93 193234 Nuoroda S 105 710 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 77 50,41 193235 Nuoroda S 84 700 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 78 43,33 193237 Nuoroda S 83 930 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 79 71,68 193241 Nuoroda S 116 710 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 80 65,49 193243 Nuoroda S 106 590 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 81 43,70 193247 Nuoroda S 78 870 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 82 43,64 193249 Nuoroda S 88 990 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 83 50,98 193251 Nuoroda S 90 090 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 84 43,91 193252 Nuoroda S 79 200 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 85 50,25 193254 Nuoroda S 84 370 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 86 43,94 193256 Nuoroda S 75 350 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 87 43,88 193257 Nuoroda S 75 240 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 88 49,79 193258 Nuoroda S 83 600 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 89 44,30 193260 Nuoroda S 75 900 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 90 43,98 193261 Nuoroda S 75 350 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 91 67,07 193262 Nuoroda S 109 230 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 92 64,65 193264 Nuoroda S 105 270 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 93 50,76 193265 Nuoroda S 85 250 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 94 43,18 193266 Nuoroda S 74 030 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 95 72,01 193267 Nuoroda S 117 260 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 96 65,73 193268 Nuoroda S 107 030 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 97 53,24 193269 Nuoroda S 98 780 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 98 44,83 193270 Nuoroda S 84 920 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 99 44,61 193271 Nuoroda S 84 480 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 100 50,85 193272 Nuoroda S 94 380 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 101 44,60 193273 Nuoroda S 84 480 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 102 44,83 193274 Nuoroda S 79 090 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 103 68,99 193275 Nuoroda S 115 720 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 104 66,83 193276 Nuoroda S 112 090 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 105 54,43 193277 Nuoroda S 94 160 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 106 53,85 193278 Nuoroda S 99 990 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 107 44,84 193279 Nuoroda S 84 920 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 108 44,61 193281 Nuoroda S 84 480 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 109 51,16 193282 Nuoroda S 94 930 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 110 45,53 193283 Nuoroda S 86 240 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 111 45,58 193284 Nuoroda S 78 100 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 112 69,00 193285 Nuoroda S 112 310 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 113 66,83 193286 Nuoroda S 108 790 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 114 54,10 193287 Nuoroda S 90 860 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 115 53,57 193288 Nuoroda S 99 440 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 116 44,37 193289 Nuoroda S 84 040 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 117 44,61 193290 Nuoroda S 84 480 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 118 51,18 193291 Nuoroda S 95 040 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 119 45,44 193300 Nuoroda S 86 020 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 120 45,65 193292 Nuoroda S 78 210 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 121 68,77 193293 Nuoroda S 111 980 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 122 66,39 193294 Nuoroda S 108 130 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 123 54,53 193296 Nuoroda S 91 630 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 101 78,85 193297 Nuoroda S 146 300 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 102 78,5 193298 Nuoroda S 145 640 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 104 37,01 193301 Nuoroda S 68 970 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 204 39,95 193302 Nuoroda S 76 890 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 211 39,87 193304 Nuoroda S 76 780 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 215 39,87 193305 Nuoroda S 74 360 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 216 61,77 193306 Nuoroda S 107 250 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 302 40,21 193307 Nuoroda S 77 440 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 306 39,71 193308 Nuoroda S 76 450 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 307 39,19 193309 Nuoroda S 75 460 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 308 40,25 193310 Nuoroda S 77 440 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 309 39,63 193311 Nuoroda S 76 230 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 310 39,13 193312 Nuoroda S 75 350 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 311 40,01 193313 Nuoroda S 77 000 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 315 58,81 193314 Nuoroda S 107 580 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 317 62,5 193315 Nuoroda S 114 290 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 403 40,00 193316 Nuoroda S 77 000 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 408 39,92 193318 Nuoroda S 86 020 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 409 39,89 193319 Nuoroda S 86 020 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 506 59,24 193320 Nuoroda S 113 740 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 508 59,33 193388 Nuoroda S 113 850 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 602 60,79 193322 Nuoroda S 116 710 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 605 58,78 193323 Nuoroda S 112 860 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 606 58,17 193324 Nuoroda S 113 960 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 607 59,18 193325 Nuoroda S 113 630 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 702 78,61 193326 Nuoroda S 143 000 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 705 78,46 193327 Nuoroda S 142 670 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 706 78,46 193328 Nuoroda S 142 670 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 803 79,05 193329 Nuoroda S 143 770 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 804 57,89 193330 Nuoroda S 111 100 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 806 78,93 193331 Nuoroda S 143 550 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 807 57,28 193332 Nuoroda S 110 000 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 808 57,25 193334 Nuoroda S 113 190 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 903 58,76 193335 Nuoroda S 112 860 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 904 58,43 193337 Nuoroda S 112 200 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 905 78,02 193338 Nuoroda S 141 900 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 906 78,15 193339 Nuoroda S 142 120 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 1004 84,88 193340 Nuoroda S 223 190 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 1005 85,33 193341 Nuoroda S 224 400 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 1006 85,42 193342 Nuoroda S 224 620 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 1101 95,03 193343 Nuoroda S 249 920 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 1105 85,57 193344 Nuoroda S 224 950 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 1106 86,31 193345 Nuoroda S 226 930 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 10 – SPA patalpa 106 898,98 193347  Nuoroda   S  453 191 EUR
Palanga, S. Daukanto g. 8 – restorano patalpa 457,9 193346  Nuoroda  S 472 848 EUR